咨询电话:
详情
中国光大银行生产环境POWER小型机服务器维保服务采购项目公开招标中标候选人公示
发布时间:
2026-03-17 16:49
来源:
中国光大银行生产环境POWER小型机服务器维保服务采购项目公开招标中标候选人公示
项目名称:中国光大银行生产环境POWER小型机服务器维保服务采购项目
项目编号:THTC-GD25040
招标人:中国光大银行股份有限公司
公示期:5天
招标公告日期:2026年1月19日至2026年2月6日
中标内容:为保障生产系统持续稳定运行,金融科技部计划为32台小型机服务器采购原厂维保服务维保服务。
中标候选人名称及排序:
排序 | 投标人名称 | 服务内容 | 设备类型 | 维保月单价 | 设备数量(台) | 维保总时长(台*月) | 小计(元) |
1 | 北京华创方舟科技集团有限公司 | 硬件保修 | E880配置1 | 21730.00 | 8 | 96 | 2086080.00 |
E980配置1 | 17570.00 | 4 | 48 | 843360.00 | |||
S924配置1 | 1550.00 | 4 | 36 | 55800.00 | |||
S824配置1 | 1140.00 | 6 | 72 | 82080.00 | |||
S824配置2 | 790.00 | 2 | 24 | 18960.00 | |||
P740配置1 | 1030.00 | 4 | 48 | 49440.00 | |||
P750配置1 | 4060.00 | 4 | 48 | 194880.00 | |||
合计一 | 3330600.00 | ||||||
服务内容 | 设备类型 | 维保月单价 | 设备数量(台) | 维保总时长(台*月) | 小计(元) | ||
操作系统软件维保 | E880配置1 | 1620.00 | 8 | 96 | 155520.00 | ||
E980配置1 | 1620.00 | 4 | 48 | 77760.00 | |||
S924配置1 | 360.00 | 4 | 36 | 12960.00 | |||
S824配置1 | 360.00 | 6 | 72 | 25920.00 | |||
S824配置2 | 360.00 | 2 | 24 | 8640.00 | |||
合计二 | 280800.00 | ||||||
服务内容 | 服务分类 | 服务单价 | 采购总量 | 小计(元) | |||
运维保障服务 | 驻场服务 | 27500元/人月 | 24人月 | 660000.00 | |||
重大时刻现场技术支持服务 | 7700元/人天 | 30人天 | 231000.00 | ||||
合计三 | 891000.00 | ||||||
合计含税总报价(合计一+合计二+合计三) | 4502400.00 | ||||||
2 | 博林中凯(北京)科技有限公司 | 硬件保修 | E880配置1 | 21736.00 | 8 | 96 | 2086656.00 |
E980配置1 | 17607.00 | 4 | 48 | 845136.00 | |||
S924配置1 | 1534.00 | 4 | 36 | 55224.00 | |||
S824配置1 | 1141.00 | 6 | 72 | 82152.00 | |||
S824配置2 | 797.00 | 2 | 24 | 19128.00 | |||
P740配置1 | 1020.00 | 4 | 48 | 48960.00 | |||
P750配置1 | 4058.00 | 4 | 48 | 194784.00 | |||
合计一 | 3332040.00 | ||||||
服务内容 | 设备类型 | 维保月单价 | 设备数量(台) | 维保总时长(台*月) | 小计(元) | ||
操作系统软件维保 | E880配置1 | 1626.00 | 8 | 96 | 156096.00 | ||
E980配置1 | 1626.00 | 4 | 48 | 78048.00 | |||
S924配置1 | 358.00 | 4 | 36 | 12888.00 | |||
S824配置1 | 358.00 | 6 | 72 | 25776.00 | |||
S824配置2 | 358.00 | 2 | 24 | 8592.00 | |||
合计二 | 281400.00 | ||||||
服务内容 | 服务分类 | 服务单价 | 采购总量 | 小计(元) | |||
运维保障服务 | 驻场服务 | 27710元/人月 | 24人月 | 665040.00 | |||
重大时刻现场技术支持服务 | 7800元/人天 | 30人天 | 234000.00 | ||||
合计三 | 899040.00 | ||||||
合计含税总报价(合计一+合计二+合计三) | 4512480.00 | ||||||
采购代理机构名称:天恒招标有限公司
项目联系人:冯鸿飞、曹世泽、陈洁、徐梓瑶、刘戈
电话:010-53393796
天恒招标有限公司
2026年3月17日