详情内容
一、项目编号:THTC-HR24001(招标文件编号:THTC-HR24001)
二、项目名称:2024-2025年度知识产权服务机构入围采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:华进联合专利商标代理有限公司
供应商地址:广州市天河区珠江东路6号4501房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京三友知识产权代理有限公司
供应商地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦16层A座
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京云知万象专利代理事务所(普通合伙)
供应商地址:北京市昌平区科星西路106号院2号楼13层1311
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京品源专利代理有限公司
供应商地址:北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦6层605室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:中科专利商标代理有限责任公司
供应商地址:北京市海淀区西三环北路87号3层312
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京集佳知识产权代理有限公司
供应商地址:北京市朝阳区建国门外大街22号(赛特广场)3号楼7层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京润平知识产权代理有限公司
供应商地址:北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦509、511
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京智专天权知识产权代理有限公司
供应商地址:北京市海淀区海淀南路甲21号二层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京康信知识产权代理有限责任公司
供应商地址:北京市海淀区知春路甲48号1号楼1幢13层16A
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京路浩知识产权代理有限公司
供应商地址:北京市丰台区万丰路68号院和谐广场西侧写字楼21层21009号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)
供应商地址:北京市海淀区悦秀路99号4层2单元417
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京鼎佳达知识产权代理事务所(普通合伙)
供应商地址:北京市海淀区海淀南路21号4层4-2
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:中国专利保护协会
供应商地址:北京市海淀区花园路5号133幢3层301室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:中国科学院文献情报中心
供应商地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京三聚阳光知识产权服务集团有限公司
供应商地址:北京市海淀区海淀南路甲21号5层501
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 知识产权综合服务购 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 北京云知万象专利代理事务所(普通合伙) | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 北京品源专利代理有限公司 | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 北京润平知识产权代理有限公司 | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 北京智专天权知识产权代理有限公司 | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
11 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 6.:自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
12 | 北京鼎佳达知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权综合服务 | 1.专利申请服务、2.其他知识产权申请/登记服务、3.知识产权分析类服务、4.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
13 | 中国专利保护协会 | 知识产权分析咨询服务 | 1.知识产权分析类服务;2.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
14 | 中国科学院文献情报中心 | 知识产权分析咨询服务 | 1.知识产权分析类服务;2.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
15 | 北京三聚阳光知识产权服务集团有限公司 | 知识产权分析咨询服务 | 1.知识产权分析类服务;2.知识产权咨询类服务 | / | 自签订框架协议之日起2年,实际起始时间以具体签订的合同时间为准。 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘筠筠、刘晓平、陈晨、秦东英、李也
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目总服务费为51500元。入围供应商应在领取入围通知书的同时,向采购代理机构支付本项目代理服务费:每家入围供应商服务费=总服务费51500元/入围供应商数量。
本项目代理费总金额:5.150000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包1:知识产权综合服务
排名 |
供应商 |
综合 |
1 |
华进联合专利商标代理有限公司 |
83.46 |
2 |
北京三友知识产权代理有限公司 |
80.39 |
3 |
北京云知万象专利代理事务所(普通合伙) |
79.70 |
4 |
北京品源专利代理有限公司 |
79.10 |
5 |
中科专利商标代理有限责任公司 |
78.94 |
6 |
北京集佳知识产权代理有限公司 |
77.87 |
7 |
北京润平知识产权代理有限公司 |
75.86 |
8 |
北京智专天权知识产权代理有限公司 |
75.54 |
9 |
北京康信知识产权代理有限责任公司 |
74.66 |
10 |
北京路浩知识产权代理有限公司 |
72.41 |
11 |
北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) |
72.00 |
12 |
北京鼎佳达知识产权代理事务所(普通合伙) |
70.55 |
包2:知识产权分析咨询服务
排名 |
供应商 |
综合 得分 |
1 |
中国专利保护协会 |
93.00 |
2 |
中国科学院文献情报中心 |
90.00 |
3 |
北京三聚阳光知识产权服务集团有限公司 |
88.01 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:怀柔实验室
地址:北京市怀柔区杨雁东一路8号
联系方式:冯老师010-50918086
2.采购代理机构信息
名 称:天恒招标有限公司
地 址:北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦B座922
联系方式:刘泳岐、王帅、刘戈、陈洁、杨洋 010-53350083 010-53393728
3.项目联系方式
项目联系人:刘泳岐、王帅、刘戈、陈洁、杨洋
电 话: 010-53350083 010-53393728
扫二维码用手机看
Copyright © 天恒招标有限公司 All Rights Reserved . 公网安备 23010302000947号